dimanche 6 mars 2016

Mikaela Shiffrin gagne à Jasna, Marie-Michèle Gagnon 8e

http://www.rds.ca/ski/

Mikaela Shiffrin
Mikaela Shiffrin (Source d'image:PC)


L'Américaine Mikaela Shiffrin a signé sa quatrième victoire en autant de slaloms disputés cette saison, en s'adjugeant celui de Jasna (Slovaquie) dimanche, avec une nouvelle fois une marge impressionnante sur ses rivales.
Shiffrin, qui a réalisé le meilleur temps de chacune des deux manches, s'est imposée avec 2 sec 36 d'avance sur la Suissesse Wendy Holdener, deuxième, et 2 sec 77 sur la Slovaque Veronika Velez Zuzulova, troisième. C'est le 19e succès en Coupe du monde de la jeune prodige américaine (20 ans).
La Québécoise Marie-Michèle Gagnon a terminé 8e.
Malgré sa 10e place, son plus mauvais résultat de l'hiver en slalom, à plus de 4 sec de Shiffrin, la Suédoise Frida Hansdotter est assurée de remporter son premier petit globe de la discipline.
Lara Gut, qui peut elle filer vers son premier gros globe de cristal dès cette étape slovaque, devra au moins patienter jusqu'au géant reprogrammé lundi pour dépasser au classement général l'Américaine Lindsey Vonn, hors jeu jusqu'à la fin de la saison. Exceptionnellement au départ du slalom, la Suissesse avait enfourché dans le premier tracé.
Classement du slalom de Jasna :
1. Mikaela Shiffrin (É.-U.) 1:55.60 ( 58.04 + 57.56)
2. Wendy Holdener (SUI) 1:57.96 ( 59.92 + 58.04)
3. Veronika Zuzulova (SVQ) 1:58.37 ( 59.71 + 58.66)
4. Michaela Kirchgasser (AUT) 1:58.71 (1:00.64 + 58.07)
5. Nastasia Noens (FRA) 1:58.83 (1:00.18 + 58.65)
6. Marie-Michèle Gagnon (CAN) 1:58.95 (1:00.10 + 58.85)
7. Nina Loeseth (NOR) 1:58.96 (1:00.06 + 58.90)
8. Sarka Strachova (RÉP. T.) 1:59.07 (1:00.30 + 58.77)
9. Petra Vlhova (SVQ) 1:59.60 ( 59.92 + 59.68)
10. Frida Hansdotter (SUÈ) 1:59.73 (1:01.14 + 58.59)
11. Chiara Costazza (ITA) 2:00.00 (1:01.27 + 58.73)
12. Maria Pietilae-Holmner (SUÈ) 2:00.07 (1:00.63 + 59.44)
13. Bernadette Schild (AUT) 2:00.54 (1:01.51 + 59.03)
14. Emi Hasegawa (JPN) 2:00.69 (1:02.37 + 58.32)
15. Irene Curtoni (ITA) 2:01.32 (1:01.71 + 59.61)
16. Julia Dygruber (AUT) 2:01.36 (1:02.83 + 58.53)
17. Marusa Ferk (SLO) 2:01.41 (1:02.35 + 59.06)
18. Maren Skjoeld (NOR) 2:01.44 (1:02.05 + 59.39)
19. Federica Brignone (ITA) 2:01.55 (1:02.18 + 59.37)
20. Emelie Wikstroem (SUÈ) 2:01.56 (1:02.77 + 58.79)
21. Denise Feierabend (SUI) 2:01.60 (1:02.88 + 58.72)
22. Anne-Sophie Barthet (FRA) 2:01.68 (1:02.60 + 59.08)
23. Lena Duerr (ALL) 2:01.79 (1:01.70 + 1:00.09)
24. Resi Stiegler (É.-U.) 2:01.81 (1:02.86 + 58.95)
25. Charlotte Chable (SUI) 2:01.83 (1:02.60 + 59.23)
26. Eva-Maria Brem (AUT) 2:03.02 (1:02.69 + 1:00.33)
26. Martina Dubovska (RÉP. T.) 2:03.02 (1:03.00 + 1:00.02)
N'a pas pris le départ : Laurie Mougel (FRA)
N'ont pas terminé : Carmen Thalmann (AUT), Chiara Mair (AUT), Stephanie Resch (AUT), Katharina Truppe (AUT), Lisa-Maria Zeller (AUT), Marija Schkanova (BLR), Candace Crawford (CAN), Laurence St-Germain (CAN), Christina Geiger (ALL), Susanne Weinbuchner (ALL), Maren Wiesler (ALL), Manuela Moelgg (ITA), Maryna Gasienica daniel (POL), Ana Bucik (SLO), Katarina Lavtar (SLO), Michelle Gisin (SUI), Lara Gut (SUI), Barbara Kantorova (SVQ), Anna Swenn-larsson (SUÈ), Lila Lapanja (É.-U.), Paula Moltzan (É.-U.)
Disqualifiée : Barbara Wirth (ALL)

Aucun commentaire:

Publier un commentaire